2023年莎车县龙头企业贷款贴息项目贴息发放表
来源:莎车县农业农村局 发布日期:2023-12-28 10:56 浏览次数: 字体:【大 中 小】
2023年龙头企业贷款贴息项目贴息发放表 | |||||||||
填报单位:莎车县农业农村局 | 领导签名: | ||||||||
序号 | 龙头企业名称 | 农业产业化龙头企业级别 | 成立时间 | 申报成功 年度 |
地址 | 2023年实际到位贷款(万元) | 实际贷款日期 | 按年利率3%实际贴息金额(元) | 备注 |
1 | 喀什亚西颂食品有限公司 | 地区级龙头企业 | 2019/7/24 | 2022年 | 莎车县拍克其乡阿其克(9)村1组卫星工厂院内 | 150 | 2023年1月7日起息日 | 43643.84 | |
2 | 莎车县白珍珠农业发展有限公司 | 地区级龙头企业 | 2011/6/8 | 2022年 | 莎车县卡拉库木工业园区 | 3070 | 2023年6月9日300万;2023年6月21日770万;2023年7月11日2000万 | 454540 | |
3 | 莎车丝露果香电子商务服务有限公司 | 地区级龙头企业 | 2018/6/19 | 2020年 | 莎车县巴旦木产业园区 | 119.7 | 2023年8月20日起息日 | 13084.54 | |
4 | 新疆宝威地毯有限公司 | 地区级龙头企业 | 2016/12/24 | 2018年 | 莎车县疆南服装针织产业园 | 700 | 2023年1月13日起息日 | 198333 | |
5 | 新疆简农现代农业科技有限公司 | 地区级龙头企业 | 2020/4/29 | 2022年 | 莎车县永安管委会7村 | 500 | 2023年5月10日起息日 | 96986.3 | |
6 | 莎车县众扶农业科技有限公司 | 地区级龙头企业 | 2018/7/11 | 2021年 | 莎车县伊什库力23村 | 2000 | 2023年3月23日起息日,2023年3月23日第一笔放款1500万;2023年4月4日第二笔付款500万 | 460273.97 | |
合计:(壹佰贰拾陆万陆仟捌佰陆拾壹元陆角伍分) | 6539.7 | 1266861.65 |
作者:
【关闭】
关联稿件: