莎车县卫生健康委员会2024年国家“双随机、一公开” 监督抽查结果公示表
来源:莎车县卫生健康委员会 发布日期:2024-12-05 16:42 浏览次数: 字体:【大 中 小】
莎车县卫生健康委员会2024年国家“双随机、一公开” 监督抽查结果公示表 |
|||||
序号 | 抽查单位名称 | 抽查专业 | 抽查时间 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 莎车县维斯特温泉度假休闲有限公司 | 公共场所卫生 | 2024年8月1日 | 发现问题已责令改正 | |
2 | 莎车县首领理发店 | 公共场所卫生 | 2024年7月10日 | 发现问题已责令改正 | |
3 | 莎车县李花美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年8月9日 | 发现问题已责令改正 | |
4 | 莎车县康美源养生会所 | 公共场所卫生 | 2024年7月13日 | 处于关闭状态 | |
5 | 莎车县艺人阁美发沙龙 | 公共场所卫生 | 2024年4月19日 | 发现问题已责令改正 | |
6 | 莎车县阿依发尔美容美发沙龙 | 公共场所卫生 | 2024年7月11日 | 发现问题已责令改正 | |
7 | 莎车县速剪客美发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月15日 | 发现问题已责令改正 | |
8 | 莎车县晓琼美发店 | 公共场所卫生 | 2024年4月29日 | 发现问题已责令改正 | |
9 | 莎车完美人生美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年7月9日 | 发现问题已责令改正 | |
10 | 莎车县目视理发店 | 公共场所卫生 | 2024年7月10日 | 处于关闭状态 | |
11 | 莎车县尚艺经典理发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月13日 | 发现问题已责令改正 | |
12 | 莎车县蔡妃美妆美发中心 | 公共场所卫生 | 2024年6月11日 | 处于关闭状态 | |
13 | 莎车县美姑娘美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月13日 | 发现问题已责令改正 | |
14 | 莎车县风铃草美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年7月18日 | 处于关闭状态 | |
15 | 莎车县十二月理发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月7日 | 发现问题已责令改正 | |
16 | 莎车县维柔娜美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月6日 | 发现问题已责令改正 | |
17 | 莎车县五颜六色美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年9月11日 | 处于关闭状态 | |
18 | 莎车县猜测理发店 | 公共场所卫生 | 2024年7月3日 | 发现问题已责令改正 | |
19 | 莎车县亚喀艾日克乡艾孜麦提拉理发店 | 公共场所卫生 | 2024年8月10日 | 行政处罚 | |
20 | 莎车县火星发艺 | 公共场所卫生 | 2024年5月7日 | 发现问题已责令改正 | |
21 | 莎车县如何萨热化妆婚纱馆 | 公共场所卫生 | 2024年5月10日 | 发现问题已责令改正 | |
22 | 莎车县功名发艺店 | 公共场所卫生 | 2024年8月5日 | 行政处罚 | |
23 | 莎车县卡群乡阿卜力米提阿卜杜凯尤木理发店 | 公共场所卫生 | 2024年9月15日 | 处于关闭状态 | |
24 | 莎车县祥途快捷宾馆 | 公共场所卫生 | 2024年6月26日 | 行政处罚 | |
25 | 莎车县豪杰酒店 | 公共场所卫生 | 2024年6月4日 | 发现问题已责令改正 | |
26 | 莎车县豫东宾馆 | 公共场所卫生 | 2024年4月30日 | 发现问题已责令改正 | |
27 | 莎车县明珠精品酒店 | 公共场所卫生 | 2024年5月27日 | 发现问题已责令改正 | |
28 | 莎车县广视大酒店 | 公共场所卫生 | 2024年4月30日 | 发现问题已责令改正 | |
29 | 莎车县美居酒店 | 公共场所卫生 | 2024年6月26日 | 发现问题已责令改正 | |
30 | 莎车雅致大酒店 | 公共场所卫生 | 2024年5月31日 | 行政处罚 | |
31 | 莎车县阳光商务酒店 | 公共场所卫生 | 2024年6月25日 | 发现问题已责令改正 | |
32 | 莎车县尚客优品大酒店 | 公共场所卫生 | 2024年5月28日 | 发现问题已责令改正 | |
33 | 莎车县浙商大酒店 | 公共场所卫生 | 2024年5月28日 | 发现问题已责令改正 | |
34 | 莎车县弘大酒店有限责任公司 | 公共场所卫生 | 2024年5月27日 | 发现问题已责令改正 | |
35 | 莎车县洪都宾馆 | 公共场所卫生 | 2024年6月26日 | 行政处罚 | |
36 | 莎车县万家商务宾馆 | 公共场所卫生 | 2024年6月25日 | 行政处罚 | |
37 | 莎车县贵客宾馆 | 公共场所卫生 | 2024年5月31日 | 发现问题已责令改正 | |
38 | 莎车县鲁新招待所 | 公共场所卫生 | 2024年5月13日 | 行政处罚 | |
39 | 莎车县堂达尔招待所 | 公共场所卫生 | 2024年5月6日 | 发现问题已责令改正 | |
40 | 莎车县煤矿招待所 | 公共场所卫生 | 2024年5月28日 | 发现问题已责令改正 | |
41 | 莎车县金指玉养生会所 | 公共场所卫生 | 2024年8月12日 | 处于关闭状态 | |
42 | 莎车县碧水源洗浴中心 | 公共场所卫生 | 2024年8月1日 | 发现问题已责令改正 | |
43 | 莎车鸿顺大酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 2024年6月4日 | 发现问题已责令改正 | |
44 | 莎车县沙漠城足浴养生店 | 公共场所卫生 | 2024年8月1日 | 发现问题已责令改正 | |
45 | 莎车县可爱宝贝美容美发沙龙 | 公共场所卫生 | 2024年4月18日 | 发现问题已责令改正 | |
46 | 莎车县悦之颜养生馆 | 公共场所卫生 | 2024年7月9日 | 发现问题已责令改正 | |
47 | 莎车县明晨美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年7月10日 | 发现问题已责令改正 | |
48 | 莎车县美丽梦想理发店 | 公共场所卫生 | 2024年7月16日 | 处于关闭状态 | |
49 | 莎车县美情美容美发服务中心 | 公共场所卫生 | 2024年5月6日 | 发现问题已责令改正 | |
50 | 莎车县豪发理发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月22日 | 发现问题已责令改正 | |
51 | 莎车县喜欢美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月28日 | 发现问题已责令改正 | |
52 | 莎车县时代友谊理发店 | 公共场所卫生 | 2024年4月19日 | 发现问题已责令改正 | |
53 | 莎车县初流理发店 | 公共场所卫生 | 2024年8月20日 | 处于关闭状态 | |
54 | 莎车县古丽乏尔美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月22日 | 发现问题已责令改正 | |
55 | 莎车小蔡发艺店 | 公共场所卫生 | 2024年5月13日 | 发现问题已责令改正 | |
56 | 莎车县创影理发店 | 公共场所卫生 | 2024年8月6日 | 发现问题已责令改正 | |
57 | 莎车县哈提古丽夫人美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月15日 | 发现问题已责令改正 | |
58 | 莎车县乃再尔理发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月13日 | 发现问题已责令改正 | |
59 | 莎车县传手理发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月7日 | 发现问题已责令改正 | |
60 | 莎车县丽萨美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月15日 | 发现问题已责令改正 | |
61 | 莎车县莫达发艺美丽沙龙第三分店 | 公共场所卫生 | 2024年8月5日 | 发现问题已责令改正 | |
62 | 莎车县妖艳美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年7月2日 | 行政处罚 | |
63 | 莎车县雪肤美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年4月28日 | 发现问题已责令改正 | |
64 | 莎车县千姿娜美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年7月10日 | 发现问题已责令改正 | |
65 | 莎车县无名发屋 | 公共场所卫生 | 2024年5月13日 | 发现问题已责令改正 | |
66 | 莎车县飞剪头发艺术 | 公共场所卫生 | 2024年4月24日 | 行政处罚 | |
67 | 莎车县阿勒马斯卡恰理发店 | 公共场所卫生 | 2024年8月5日 | 发现问题已责令改正 | |
68 | 莎车县布合力其木女士美容美发中心 | 公共场所卫生 | 2024年8月1日 | 发现问题已责令改正 | |
69 | 莎车县新楼兰理发设计中心 | 公共场所卫生 | 2024年5月6日 | 行政处罚 | |
70 | 莎车县荒地镇新娘美容美发沙龙 | 公共场所卫生 | 2024年8月6日 | 发现问题已责令改正 | |
71 | 莎车县伊妃拉娜美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年4月18日 | 发现问题已责令改正 | |
72 | 莎车县丽姿美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月15日 | 发现问题已责令改正 | |
73 | 莎车县美坊美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年7月10日 | 发现问题已责令改正 | |
74 | 莎车县菲塔思美发沙龙店 | 公共场所卫生 | 2024年7月2日 | 行政处罚 | |
75 | 莎车县巴格阿瓦提乡吾斯曼江萨依木理发店 | 公共场所卫生 | 2024年8月9日 | 行政处罚 | |
76 | 莎车县喀群乡萨力塔乃提理发店 | 公共场所卫生 | 2024年9月15日 | 处于关闭状态 | |
77 | 莎车县展益理发店 | 公共场所卫生 | 2024年8月6日 | 发现问题已责令改正 | |
78 | 莎车县新玉萍理发店 | 公共场所卫生 | 2024年9月15日 | 处于关闭状态 | |
79 | 莎车县御家丽颜美容美体服务馆 | 公共场所卫生 | 2024年7月9日 | 发现问题已责令改正 | |
80 | 莎车选手美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年7月22日 | 处于关闭状态 | |
81 | 莎车县馨香花美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年8月6日 | 发现问题已责令改正 | |
82 | 新疆凯纳特实业有限公司莎车县彩贝乐超市 | 公共场所卫生 | 2024年7月9日 | 发现问题已责令改正 | |
83 | 莎车县魅力空间美容美发店 | 公共场所卫生 | 2024年5月7日 | 发现问题已责令改正 | |
84 | 莎车县全冠台球厅 | 公共场所卫生 | 2024年7月18日 | 处于关闭状态 | |
85 | 莎车县孜热甫夏提乡友谊台球厅 | 公共场所卫生 | 2024年8月1日 | 发现问题已责令改正 | |
86 | 莎车县碧海蓝天娱乐中心 | 公共场所卫生 | 2024年8月4日 | 处于关闭状态 | |
87 | 莎车县酷吧台球俱乐部 | 公共场所卫生 | 2024年7月9日 | 发现问题已责令改正 | |
88 | 莎车县铁汉台球厅 | 公共场所卫生 | 2024年7月18日 | 处于关闭状态 | |
89 | 莎车县金巴特台球厅 | 公共场所卫生 | 2024年7月18日 | 处于关闭状态 | |
90 | 莎车县一杆乐台球俱乐部 | 公共场所卫生 | 2024年4月23日 | 发现问题已责令改正 | |
91 | 莎车县农村饮水安全工程服务站河东片区农村供水中心水厂 | 生活饮用水卫生 | 2024年7月23日 | 发现问题已责令改正 | |
92 | 莎车县农村饮水安全工程服务站达木斯农村供水中心水厂 | 生活饮用水卫生 | 2024年8月7日 | 发现问题已责令改正 | |
93 | 莎车县农村饮水安全工程服务站永安农村供水中心水厂 | 生活饮用水卫生 | 2024年6月5日 | 发现问题已责令改正 | |
94 | 莎车县农村饮水安全工程服务站喀群农村供水水厂 | 生活饮用水卫生 | 2024年8月7日 | 发现问题已责令改正 | |
95 | 莎车县供排水公司 | 生活饮用水卫生 | 2024年8月8日 | 发现问题已责令改正 | |
96 | 莎车县农村饮水安全工程服务站霍什拉甫阿热塔什农村供水水厂 | 生活饮用水卫生 | 2024年8月7日 | 发现问题已责令改正 | |
97 | 莎车县农村饮水安全工程服务站伊什库力农村供水中心水厂 | 生活饮用水卫生 | 2024年5月28日 | 发现问题已责令改正 | |
98 | 莎车县派友医院有限公司莎车团结医院 | 放射卫生 | 2024年8月6日 | 行政处罚 | |
99 | 莎车县托木吾斯塘镇卫生院 | 放射卫生 | 2024年7月3日 | 发现问题已责令改正 | |
100 | 莎车县依干其镇卫生院 | 放射卫生 | 2024年4月18日 | 发现问题已责令改正 | |
101 | 莎车县乌达力克镇卫生院 | 放射卫生 | 2024年4月22日 | 发现问题已责令改正 | |
102 | 莎车同康医院 | 放射卫生 | 2024年8月2日 | 发现问题已责令改正 | |
103 | 莎车县城中街道办事处中心小学 | 学校卫生 | 2024年7月31日 | 发现问题已责令改正 | |
104 | 莎车县塔尕尔其镇光华小学 | 学校卫生 | 2024年6月4日 | 发现问题已责令改正 | |
105 | 莎车县依盖尔其镇再依力克小学 | 学校卫生 | 2024年4月18日 | 发现问题已责令改正 | |
106 | 莎车县白什坎特镇库玛小学 | 学校卫生 | 2024年8月12日 | 发现问题已责令改正 | |
107 | 莎车县阿热勒乡中心小学 | 学校卫生 | 2024年4月28日 | 发现问题已责令改正 | |
108 | 莎车县艾力西湖镇铁热克兰干小学 | 学校卫生 | 2024年6月5日 | 发现问题已责令改正 | |
109 | 莎车县喀拉苏乡托万吾斯塘小学 | 学校卫生 | 2024年4月25日 | 发现问题已责令改正 | |
110 | 莎车县阿拉买提镇中学 | 学校卫生 | 2024年7月2日 | 行政处罚 | |
111 | 莎车县荒地镇尤库日库依拉小学 | 学校卫生 | 2024年4月29日 | 发现问题已责令改正 | |
112 | 莎车县白什坎特镇尤库日巴格艾日克小学 | 学校卫生 | 2024年8月12日 | 发现问题已责令改正 | |
113 | 莎车县艾力西湖镇实验小学 | 学校卫生 | 2024年6月5日 | 发现问题已责令改正 | |
114 | 莎车县亚喀艾日克乡中学 | 学校卫生 | 2024年8月10日 | 发现问题已责令改正 | |
115 | 莎车县霍什拉甫乡中学 | 学校卫生 | 2024年8月8日 | 发现问题已责令改正 | |
116 | 莎车县阔什艾日克乡中学 | 学校卫生 | 2024年8月13日 | 发现问题已责令改正 | |
117 | 莎车县第六中学 | 学校卫生 | 2024年7月31日 | 发现问题已责令改正 | |
118 | 莎车县喀拉苏乡中学 | 学校卫生 | 2024年8月12日 | 发现问题已责令改正 | |
119 | 莎车县孜热甫夏提塔吉克族乡希望小学 | 学校卫生 | 2024年8月1日 | 发现问题已责令改正 | |
120 | 莎车县艾力西湖镇中学 | 学校卫生 | 2024年8月5日 | 发现问题已责令改正 | |
121 | 莎车县依盖尔其镇阿克也尔小学 | 学校卫生 | 2024年4月18日 | 发现问题已责令改正 | |
122 | 莎车县伊什库力乡吐格曼贝希小学 | 学校卫生 | 2024年5月28日 | 发现问题已责令改正 | |
123 | 莎车县塔尕尔其镇中学 | 学校卫生 | 2024年6月4日 | 发现问题已责令改正 | |
124 | 莎车县阿尔斯兰巴格乡英阿瓦提小学 | 学校卫生 | 2024年8月1日 | 发现问题已责令改正 | |
125 | 莎车县第一中学 | 学校卫生 | 2024年8月5日 | 发现问题已责令改正 | |
126 | 莎车县巴格阿瓦提乡中学 | 学校卫生 | 2024年7月2日 | 行政处罚 | |
127 | 莎车县白什坎特镇实验小学 | 学校卫生 | 2024年8月12日 | 发现问题已责令改正 | |
128 | 莎车县阿瓦提镇中学 | 学校卫生 | 2024年7月10日 | 发现问题已责令改正 | |
129 | 莎车县恰热克镇库热瓦特小学 | 学校卫生 | 2024年4月24日 | 发现问题已责令改正 | |
130 | 莎车县巴格阿瓦提乡墩麦勒小学 | 学校卫生 | 2024年8月9日 | 发现问题已责令改正 | |
131 | 莎车县托木吾斯塘镇胡杨小学 | 学校卫生 | 2024年8月8日 | 发现问题已责令改正 | |
132 | 莎车县永安管理委员会克孜勒塔木小学 | 学校卫生 | 2024年6月5日 | 发现问题已责令改正 | |
133 | 莎车县阿扎特巴格镇兰干小学 | 学校卫生 | 2024年8月9日 | 发现问题已责令改正 | |
134 | 莎车县达木斯乡塔什纳小学 | 学校卫生 | 2024年8月7日 | 发现问题已责令改正 | |
135 | 莎车县恰尔巴格乡实验小学 | 学校卫生 | 2024年7月3日 | 发现问题已责令改正 | |
136 | 莎车县阿热勒乡阿孜干巴格小学 | 学校卫生 | 2024年4月28日 | 发现问题已责令改正 | |
137 | 莎车县荒地镇实验小学 | 学校卫生 | 2024年4月29日 | 发现问题已责令改正 | |
138 | 莎车县恰尔巴格乡中心小学 | 学校卫生 | 2024年7月3日 | 发现问题已责令改正 | |
139 | 莎车县第二中学 | 学校卫生 | 2024年7月31日 | 发现问题已责令改正 | |
140 | 莎车县荒地镇英麦勒小学 | 学校卫生 | 2024年4月29日 | 发现问题已责令改正 | |
141 | 莎车县乌达力克镇中心小学 | 学校卫生 | 2024年4月22日 | 发现问题已责令改正 | |
142 | 莎车县莎车镇恰萨小学 | 学校卫生 | 2024年8月5日 | 发现问题已责令改正 | |
143 | 莎车县米夏镇亚勒古孜巴格小学 | 学校卫生 | 2024年4月23日 | 发现问题已责令改正 | |
144 | 莎车县米夏镇中心小学 | 学校卫生 | 2024年4月23日 | 发现问题已责令改正 | |
145 | 莎车县拍克其乡玛江库木小学 | 学校卫生 | 2024年6月4日 | 发现问题已责令改正 | |
146 | 莎车县乌达力克镇库木霍依拉小学 | 学校卫生 | 2024年4月22日 | 发现问题已责令改正 | |
147 | 莎车县拍克其乡萨特马库木小学 | 学校卫生 | 2024年6月4日 | 发现问题已责令改正 | |
148 | 莎车县米夏镇幸福小学 | 学校卫生 | 2024年4月23日 | 发现问题已责令改正 | |
149 | 莎车县米夏镇红旗小学 | 学校卫生 | 2024年4月23日 | 发现问题已责令改正 | |
150 | 莎车生命医院 | 医疗卫生 | 2024年10月8日 | 发现问题已责令改正 | |
151 | 莎车吐尔孙江口腔诊所 | 医疗卫生 | 2024年8月2日 | 发现问题已责令改正 | |
152 | 莎车梵熙医疗美容有限公司莎车梵熙医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 2024年8月8日 | 发现问题已责令改正 | |
153 | 莎车艾尼瓦尔麦麦提诊所 | 医疗卫生 | 2024年7月23日 | 发现问题已责令改正 | |
154 | 莎车县盛光医院有限公司莎车新星医院 | 医疗卫生 | 2024年6月3日 | 行政处罚 | |
155 | 莎车县拍克其乡卫生院 | 医疗卫生 | 2024年6月4日 | 发现问题已责令改正 | |
156 | 莎车县孜热甫夏提乡卫生院 | 医疗卫生 | 2024年8月10日 | 发现问题已责令改正 | |
157 | 莎车她圾古丽吾麦尔诊所 | 医疗卫生 | 2024年4月25日 | 发现问题已责令改正 | |
158 | 莎车阿曼古丽达吾提诊所 | 医疗卫生 | 2024年10月8日 | 发现问题已责令改正 | |
159 | 莎车吉力力纳尤普诊所 | 医疗卫生 | 2024年5月9日 | 发现问题已责令改正 | |
160 | 莎车县人民医院 | 传染病防治 | 2024年10月8日 | 发现问题已责令改正 | |
161 | 莎车县新命医院有限公司莎车同乡医院 | 传染病防治 | 2024年5月29日 | 发现问题已责令改正 | |
162 | 莎车光生医院 | 传染病防治 | 2024年8月8日 | 发现问题已责令改正 | |
163 | 依盖尔其卫生院 | 妇幼健康 | 2024年4月18日 | 发现问题已责令改正 | |
164 | 莎车县阿热力乡卫生院 | 妇幼健康 | 2024年4月28日 | 发现问题已责令改正 | |
165 | 莎车县人民医院 | 妇幼健康 | 2024年10月8日 | 发现问题已责令改正 | |
166 | 艾力西湖镇卫生院 | 妇幼健康 | 2024年6月5日 | 发现问题已责令改正 |
作者:
【关闭】