2023年10月80岁高龄津贴发放情况公示
来源:莎车县民政局 发布日期:2023-10-15 17:57 浏览次数: 字体:【大 中 小】
2023年10月80岁高龄津贴发放情况公示表 | |||||||
序号 | 乡镇名称 | 发放80-89周岁人数 | 发放金额 | 发放90-99周岁人数 | 发放金额 | 发放100周岁及以上人数 | 发放金额 |
1 | 阿尔斯兰巴格乡 | 123 | 6150 | 8 | 960 | 0 | 0 |
2 | 阿拉买提镇 | 365 | 18250 | 26 | 3120 | 2 | 400 |
3 | 阿热勒乡 | 103 | 5150 | 16 | 1920 | 2 | 400 |
4 | 阿瓦提镇 | 197 | 9850 | 29 | 3480 | 6 | 1200 |
5 | 阿扎特巴格镇 | 124 | 6200 | 13 | 1560 | 2 | 400 |
6 | 艾力西湖镇 | 230 | 11500 | 16 | 1920 | 1 | 200 |
7 | 巴格阿瓦提乡 | 208 | 10400 | 30 | 3600 | 3 | 600 |
8 | 白什坎特镇 | 364 | 18200 | 47 | 5640 | 5 | 1000 |
9 | 城北街道办事处 | 128 | 6400 | 5 | 600 | 1 | 200 |
10 | 城东街道办事处 | 114 | 5700 | 21 | 2520 | 2 | 400 |
11 | 城西街道办事处 | 183 | 9150 | 12 | 1440 | 0 | 0 |
12 | 城中街道办事处 | 105 | 5250 | 14 | 1680 | 0 | 0 |
13 | 达木斯乡 | 35 | 1750 | 4 | 480 | 0 | 0 |
14 | 墩巴格乡 | 131 | 6550 | 20 | 2400 | 5 | 1000 |
15 | 古勒巴格镇 | 113 | 5650 | 11 | 1320 | 1 | 200 |
16 | 荒地镇 | 219 | 10950 | 24 | 2880 | 2 | 400 |
17 | 霍什拉甫乡 | 71 | 3550 | 4 | 480 | 1 | 200 |
18 | 喀拉苏乡 | 162 | 8100 | 16 | 1920 | 1 | 200 |
19 | 喀群乡 | 100 | 5000 | 9 | 1080 | 2 | 400 |
20 | 阔什艾日克乡 | 80 | 4000 | 8 | 960 | 0 | 0 |
21 | 良种场 | 48 | 2400 | 8 | 960 | 1 | 200 |
22 | 米夏镇 | 162 | 8100 | 16 | 1920 | 2 | 400 |
23 | 拍克其乡 | 143 | 7150 | 16 | 1920 | 2 | 400 |
24 | 恰尔巴格乡 | 88 | 4400 | 5 | 600 | 1 | 200 |
25 | 恰热克镇 | 179 | 8950 | 14 | 1680 | 3 | 600 |
26 | 莎车镇 | 92 | 4600 | 15 | 1800 | 0 | 0 |
27 | 塔尕尔其镇 | 136 | 6800 | 8 | 960 | 1 | 200 |
28 | 托木吾斯塘镇 | 76 | 3800 | 14 | 1680 | 1 | 200 |
29 | 乌达力克镇 | 235 | 11750 | 32 | 3840 | 2 | 400 |
30 | 亚喀艾日克乡 | 61 | 3050 | 7 | 840 | 0 | 0 |
31 | 叶尔羌街道办事处 | 121 | 6050 | 22 | 2640 | 2 | 400 |
32 | 伊什库力乡 | 195 | 9750 | 26 | 3120 | 2 | 400 |
33 | 依盖尔其镇 | 268 | 13400 | 34 | 4080 | 1 | 200 |
34 | 英阿瓦提管委会 | 34 | 1700 | 6 | 720 | 3 | 600 |
35 | 英吾斯塘乡 | 65 | 3250 | 6 | 720 | 0 | 0 |
36 | 永安管委会 | 68 | 3400 | 6 | 720 | 1 | 200 |
37 | 孜热甫夏提乡塔吉克族乡 | 50 | 2500 | 7 | 840 | 0 | 0 |
合计 | 5176 | 258800 | 575 | 69000 | 58 | 11600 |
作者:
【关闭】
关联稿件: