莎车县卫生健康委员会2023年公共场所卫生许可信息
来源:莎车县卫生健康委员会 发布日期:2023-10-08 16:43 浏览次数: 字体:【大 中 小】
莎车县卫生健康委员会2023年公共场所卫生许可信息 | |||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
1 | 莎车雪儿美甲美睫店 | 个体工商户 | 92653125MACQAJWG3J | 韩小丽 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000113号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/07/13 | 2023/07/13 | 2027/07/12 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
2 | 莎车县雪肤美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MACARHH42D | 布热比·麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000112号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/07/10 | 2023/07/10 | 2027/07/09 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
3 | 莎车县水钻养生馆 | 个体工商户 | 92653125MA79LJAE2Y | 布合力其·买合苏提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000111号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/07/06 | 2023/07/06 | 2027/07/05 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
4 | 莎车县美贺然养生馆 | 个体工商户 | 92653125MABW28UJ53 | 肉克亚·吾买尔 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000110号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/07/04 | 2023/07/04 | 2027/07/03 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
5 | 莎车县雪樱美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MA793WFC57 | 图尔荪古丽·喀迪尔 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000109号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/07/03 | 2023/07/03 | 2027/07/02 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
6 | 喀什捷钰来酒店管理有限责任公司 | 个体工商户 | 91653125MA79LH412B | 吴云屏 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000108号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 宾馆 | 2023/07/03 | 2023/07/03 | 2027/07/02 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
7 | 莎车鸿顺大酒店有限公司 | 个体工商户 | 91653125MABMQHYW3L | 刘义勇 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000107号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 宾馆 | 2023/06/27 | 2023/06/27 | 2027/06/26 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
8 | 莎车优雅女士养生馆 | 个体工商户 | 92653125MA79HQR70T | 怕夏古丽·吾斯曼 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000106号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/06/26 | 2023/06/26 | 2027/06/25 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
9 | 莎车县如山古丽阿不理克木美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MA77YA869F | 如山古丽·阿不理克木 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000105号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/06/25 | 2023/06/25 | 2027/06/24 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
10 | 莎车县都市女孩美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MA7KY3BH0C | 谢仁古丽·麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000103号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/06/15 | 2023/06/15 | 2027/06/14 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
11 | 莎车县金为美理发店 | 个体工商户 | 92653125MACACYG40T | 依明尼亚孜·麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000102号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/06/12 | 2023/06/12 | 2027/06/11 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
12 | 莎车县奥布热孜理发店 | 个体工商户 | 92653125MA77GXX2XD | 艾克怕尔·阿布都热合曼 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000100号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/06/05 | 2023/06/05 | 2027/06/04 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
13 | 莎车县艾克拉木江理发店 | 个体工商户 | 92653125MA77YABF11 | 艾克拉木·阿布都热合曼 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000099号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/06/05 | 2023/06/05 | 2027/06/04 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
14 | 莎车县巴哈尔古丽美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MA77WADHXM | 巴哈尔古丽·吐尔孙 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000098号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/06/01 | 2023/06/01 | 2027/05/31 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
15 | 莎车县比尔姑力美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MA7AB5UL5X | 努尔比耶姆·热合曼 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000097号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/05/29 | 2023/05/29 | 2027/05/28 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
16 | 莎车县晨霞美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MACHAJ414U | 苏比努尔·赛代麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000096号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/05/25 | 2023/05/25 | 2027/05/24 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
17 | 莎车县怡嘉泽美养生会所 | 个体工商户 | 92653125MACD5BFM38 | 邱燕 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000093号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/05/18 | 2023/05/18 | 2027/05/17 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
18 | 莎车县贤正理发店 | 个体工商户 | 92653125MAC8UM2H1R | 萨塔尔·阿卜杜热伊木 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000089号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/05/10 | 2023/05/10 | 2027/05/09 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
19 | 莎车县广禾宫养生馆 | 个体工商户 | 92653125MACF7EFD01 | 程娜 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000092号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 公共浴室 | 2023/05/17 | 2023/05/17 | 2027/05/16 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
20 | 莎车县沙漠城足浴养生店 | 个体工商户 | 92653125MACBTA6P7R | 喀斯木·麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000091号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 公共浴室 | 2023/05/17 | 2023/05/17 | 2027/05/16 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
21 | 莎车县豪发理发店 | 个体工商户 | 92653125MABJJDFC75 | 图尔荪江·伊米提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000088号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/05/09 | 2023/05/09 | 2027/05/08 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
22 | 莎车县卡林纳美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MABT70PE50 | 木克热木·吐尔孙 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000087号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/05/08 | 2023/05/08 | 2027/05/07 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
23 | 莎车县贵客宾馆 | 个体工商户 | 92653125MA7ACW0A32 | 玛日耶姆古丽·巴斯提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000080号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 宾馆 | 2023/04/19 | 2023/04/19 | 2027/04/18 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
24 | 莎车县旅游路麦麦提吐尔孙美丽理发店 | 个体工商户 | 92653125MA77F6HY0E | 麦麦提吐尔孙·依斯马依力 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000079号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/04/17 | 2023/04/17 | 2027/04/16 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
25 | 莎车县鲜亮美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MAC13PCK4G | 阿瓦妮萨·图尔荪 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000078号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/04/17 | 2023/04/17 | 2027/04/16 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
26 | 莎车县馨香花美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MA794XW62G | 克丽比努尔·喀迪尔 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000077号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/04/14 | 2023/04/14 | 2027/04/13 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
27 | 莎车县菲塔思美发沙龙店 | 个体工商户 | 92653125MACA1YGY63 | 阿卜杜乃比·阿布都热西提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000076号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/04/13 | 2023/04/13 | 2027/04/12 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
28 | 莎车县古丽兰理发店 | 个体工商户 | 92653125MA7AC6H417 | 吾山·努尔麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000075号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/04/13 | 2023/04/13 | 2027/04/12 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
29 | 新疆佳美惹艺韩婚庆服务有限公司 | 个体工商户 | 91653125MACB6Y549F | 热依汗古力·麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000074号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/04/12 | 2023/04/12 | 2027/04/11 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
30 | 莎车县美辣婚礼服务中心 | 个体工商户 | 92653125MAC5NFB69G | 图尔荪阿依·努尔麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000071号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/04/10 | 2023/04/10 | 2027/04/09 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
31 | 莎车县绣美阁美容店 | 个体工商户 | 92653125MA79JF1A0C | 刘彦飞 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000073号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/04/10 | 2023/04/10 | 2027/04/09 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
32 | 莎车辉煌国际大酒店有限公司 | 个体工商户 | 91653125MA79GQMM6G | 张敏 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000072号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 宾馆 | 2023/04/07 | 2023/04/07 | 2027/04/06 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
33 | 莎车县艾则孜拉尔美发店 | 个体工商户 | 92653125MA7ACDU00B | 努尔艾力·阿迪力 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000069号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/04/06 | 2023/04/06 | 2027/04/05 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
34 | 莎车县如梦美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MA79LQPR3J | 热比古丽·玉斯因 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000070号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/04/06 | 2023/04/06 | 2027/04/05 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
35 | 莎车县名剪师美发设计店 | 个体工商户 | 92653125MAC6L48C99 | 努尔艾力·麦麦提依明 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000068号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/04/06 | 2023/04/06 | 2027/04/05 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
36 | 莎车县凯丝美发沙龙 | 个体工商户 | 92653125MAC9PUJP0N | 符梅芳 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000067号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/04/04 | 2023/04/04 | 2027/04/03 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
37 | 莎车县黄金色美发店 | 个体工商户 | 92653125MA78L5NH0F | 谢木西丁·喀迪尔 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000066号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/04/03 | 2023/04/03 | 2027/04/02 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
38 | 莎车县妖艳美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MA7HR0FY6H | 阿扎提古丽·艾尼 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000065号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/04/03 | 2023/04/03 | 2027/04/02 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
39 | 莎车县丽日美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MAC8378U8W | 阿尔祖古丽·图拉普 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000064号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/04/03 | 2023/04/03 | 2027/04/02 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
40 | 莎车县莫达发艺美丽沙龙第八分店 | 个体工商户 | 92653125MAC8ATGCXB | 阿布都热依木·阿木墩 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000062号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/03/29 | 2023/03/29 | 2027/03/28 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
41 | 莎车县荒地镇新娘美容美发沙龙 | 个体工商户 | 92653125MA77KPCJ5Y | 海丽其木·吐尔德 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000061号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/03/28 | 2023/03/28 | 2027/03/27 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
42 | 莎车县俊秀美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MA7GQ1P16X | 阿迪莱姆·托合提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000060号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/03/27 | 2023/03/27 | 2027/03/26 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
43 | 莎车县吾孜尔巴合西理发店 | 个体工商户 | 92653125MA77Y9QU7J | 迪力木热提·木太力普 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000059号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/03/22 | 2023/03/22 | 2027/03/21 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
44 | 莎车县初流理发店 | 个体工商户 | 92653125MAC64TTL12 | 麦麦提敏·图尔荪 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000057号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/03/15 | 2023/03/15 | 2027/03/14 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
45 | 莎车县古狼美发馆 | 个体工商户 | 92653125MAC84YQ304 | 段宗儒 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000053号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/03/10 | 2023/03/10 | 2027/03/09 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
46 | 莎车县动杆地带台球俱乐部 | 个体工商户 | 92653125MABQUEHW2X | 李清华 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000052号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 游艺厅(室) | 2023/03/09 | 2023/03/09 | 2027/03/08 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
47 | 莎车县感娜美容美发中心 | 个体工商户 | 92653125MAC6J1LY25 | 古丽拜合热姆·阿木提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000051号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/03/07 | 2023/03/07 | 2027/03/06 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
48 | 莎车县娇媚花美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MABMRNR337 | 吐尔孙阿依·亚森 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000049号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/03/03 | 2023/03/03 | 2027/03/02 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
49 | 莎车县艺剪坊理发店 | 个体工商户 | 92653125MAC9N0LR7Y | 张友冬 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000048号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/03/02 | 2023/03/02 | 2027/03/01 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
50 | 莎车县古鲁木美容店 | 个体工商户 | 92653125MA77XWUC26 | 布祖热汗·吾守尔 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000046号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/27 | 2023/02/27 | 2027/02/26 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
51 | 莎车县钰佳美容馆 | 个体工商户 | 92653125MA7N8HF73L | 司霞青 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000045号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/24 | 2023/02/24 | 2027/02/23 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
52 | 莎车县炫发理发店 | 个体工商户 | 92653125MAC8YC7259 | 陈余连 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000044号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/02/24 | 2023/02/24 | 2027/02/23 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
53 | 莎车县轻盈养肤店 | 个体工商户 | 92653125MA79GRN72F | 程贝贝 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000043号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/23 | 2023/02/23 | 2027/02/22 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
54 | 莎车县星辰桌球俱乐部 | 个体工商户 | 92653125MABMK3WU39 | 肖礼波 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000042号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 游艺厅(室) | 2023/02/22 | 2023/02/22 | 2027/02/21 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
55 | 新疆馨香妃婚纱摄影有限公司 | 个体工商户 | 91653125MA7922X98C | 帕塔木·麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000040号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/21 | 2023/02/21 | 2027/02/20 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
56 | 莎车县维达利亚婚纱店 | 个体工商户 | 92653125MA79LC2H7Q | 木娜玩尔·阿都塞麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000039号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/20 | 2023/02/20 | 2027/02/19 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
57 | 莎车县努阿依木妇女保养中心 | 个体工商户 | 92653125MA77Y0CD4M | 努阿依木·依萨克 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000038号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/17 | 2023/02/17 | 2027/02/16 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
58 | 莎车县花爱保养中心 | 个体工商户 | 92653125MA78QF9Y5R | 阿曼古丽·瓦哈皮 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000037号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/16 | 2023/02/16 | 2027/02/15 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
59 | 莎车县美恋美容美发沙龙 | 个体工商户 | 92653125MA79YTC76N | 阿娜古力·麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000036号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/16 | 2023/02/16 | 2027/02/15 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
60 | 莎车县吾米克木女士保养中心 | 个体工商户 | 92653125MA7804BJ39 | 阿曼尼萨汗·吐尔地 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000035号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/15 | 2023/02/15 | 2027/02/14 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
61 | 莎车新豪汇娱乐管理有限公司 | 个体工商户 | 91653125MABMLWJF2G | 张成丽 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000034号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 音乐厅 | 2023/02/15 | 2023/02/15 | 2027/02/14 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
62 | 莎车县头领理发店 | 个体工商户 | 92653125MAC7WHM30C | 马木提·麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000033号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/15 | 2023/02/15 | 2027/02/14 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
63 | 莎车县灌足轩养生会所 | 个体工商户 | 92653125MABN1MDP00 | 张春红 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000032号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/14 | 2023/02/14 | 2027/02/13 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
64 | 莎车县格林足疗会所 | 个体工商户 | 92653125MAC5U6LE1Q | 杨海梅 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000031号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 公共浴室 | 2023/02/14 | 2023/02/14 | 2027/02/13 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
65 | 莎车县醉迷美容美发服务中心 | 个体工商户 | 92653125MA7M5MG339 | 努尔妮萨·麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000030号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/13 | 2023/02/13 | 2027/02/12 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
66 | 莎车县阿瓦提镇艾麦尔萨迪尔理发店 | 个体工商户 | 92653125MA77MTNR2T | 艾麦尔·萨迪尔 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000028号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/02/13 | 2023/02/13 | 2027/02/12 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
67 | 莎车县时代年轻人理发店 | 个体工商户 | 92653125MA7NCMNN0E | 图尔苏尼亚孜·奥斯曼 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000027号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/02/09 | 2023/02/09 | 2027/02/08 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
68 | 莎车县伊莉丹娜抗衰美学中心 | 个体工商户 | 92653125MA7GFBJW99 | 董金金 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000026号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/09 | 2023/02/09 | 2027/02/08 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
69 | 莎车县满足美容美发中心 | 个体工商户 | 92653125MABM8RE62T | 吐孙阿依·如苏丹 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000025号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/07 | 2023/02/07 | 2027/02/06 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
70 | 莎车县格色风美发店 | 个体工商户 | 92653125MA77L92320 | 麦麦提尼亚孜·艾麦尔 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000024号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/02/07 | 2023/02/07 | 2027/02/06 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
71 | 莎车县欧魅丽美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MABP43Y14X | 迪丽娜尔·艾麦尔 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000023号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/06 | 2023/02/06 | 2027/02/05 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
72 | 莎车县蔷薇美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MABNWWF99C | 克丽比努尔·麦麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000022号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/06 | 2023/02/06 | 2027/02/05 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
73 | 莎车县发品人生美发店 | 个体工商户 | 92653125MA79L2R18M | 张玉敏 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000021号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/02/03 | 2023/02/03 | 2027/02/02 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
74 | 莎车县咏翔美容美发中心 | 个体工商户 | 92653125MAC88J159P | 布阿提汗·吐尔孙 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000019号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/02 | 2023/02/02 | 2027/02/01 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
75 | 莎车县诚信台球俱乐部第一分店 | 个体工商户 | 92653125MAC6NU706K | 阿卜杜拉·尼扎米丁 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000018号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 游艺厅(室) | 2023/02/01 | 2023/02/01 | 2027/01/31 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
76 | 莎车县微萍美美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MA795M7R0L | 阿依斯麦·阿塔吾拉 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000017号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/02/01 | 2023/02/01 | 2027/01/31 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
77 | 新疆迪力菲尔形象设计有限公司 | 个体工商户 | 91653125MABQ96TU6A | 迪力纳尔·阿布都热合曼 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000016号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/01/31 | 2023/01/31 | 2027/01/30 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
78 | 莎车县白瑰美容美发中心 | 个体工商户 | 92653125MA7941W49R | 阿迪来木·麦麦提敏 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000015号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/01/30 | 2023/01/30 | 2027/01/29 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
79 | 莎车县莫达发艺美丽沙龙第三分店 | 个体工商户 | 92653125MABM80Y90X | 阿卜杜巴斯提·图尔荪 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000013号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/01/30 | 2023/01/30 | 2027/01/29 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
80 | 莎车县佐偌美容美发店 | 个体工商户 | 92653125MABTAH5D2H | 古扎丽努尔·塞麦提 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000012号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/01/29 | 2023/01/29 | 2027/01/28 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
81 | 莎车县富荣理发店 | 个体工商户 | 92653125MAC8A79D3T | 艾麦尔·伍守尔 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000009号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/01/19 | 2023/01/19 | 2027/01/18 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
82 | 莎车菲罗亚美容设计服务有限公司 | 个体工商户 | 91653125MAC6ML3J68 | 努热古力·麦麦提明 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000008号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 美容店 | 2023/01/18 | 2023/01/18 | 2027/01/17 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
83 | 莎车县遗产理发店 | 个体工商户 | 92653125MABYC9JQ1K | 阿布都热苏里·于孙 | 喀地莎卫公证字[2023]第653125000007号 | 登记 | 公共场所卫生许可证 | 理发店 | 2023/01/16 | 2023/01/16 | 2027/01/15 | 新疆喀什地区莎车县卫生健康委员会 | 11653125MB1979871U |
