莎车县卫生健康委员会2023年国家“双随机、一公开”监督抽检事项清单
来源:莎车县卫生健康委员会 发布日期:2023-10-08 16:45 浏览次数: 字体:【大 中 小】
莎车县卫生健康委员会2023年国家“双随机、一公开”监督抽检事项清单 | |||||||||||
序号 | 抽查依据 | 抽查对象 | 地址 | 抽查专业 | 抽查内容 | 抽检对象 | 抽查比例 | 抽查频次 | 备注 | ||
1 | 《疫苗流通与预防接种管理条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《 突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《传染病预检分诊管理办法》、《消毒管理办法》、《医院感染管理办法》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》 | 莎车县努尔麦麦提麦麦提诊所 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县 | 传染病防治 | 一、预防接种管理情况。1.接种单位和人员资质情况;2.接种疫苗公示情况;3.接种前告知、询问受种者或监护人有关情况;4.执行“三查七对”和“一验证”情况;疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。 二、传染病疫情报告情况。1.建立传染病疫情报告工作制度情况;2.开展疫情报告管理自查情况;3.传染病疫情登记、报告卡填写情况;4.是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。 三、传染病疫情控制情况。1.建立预检、分诊制度情况;2.按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况;3.消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况;4.依法履行传染病监测职责情况;5.发现传染病疫情时,采取传染病控制措施情况。 四、消毒隔离措施落实情况。1.建立消毒管理组织、制度情况;2.开展消毒与灭菌效果监测情况;3.消毒隔离知识培训情况;4.消毒产品进货检查验收情况;5.医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。 二级以上医院以口腔科(诊疗中心)、血液透析和消毒供应中心为检查重点,无相关科室的,可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所为检查重点,医院如无口腔科,可根据情况自行选择重点科室。 五、医疗废物管理。1.医疗废物实行分类收集情况;2.使用专用包装物及容器情况;3.医疗废物暂时贮存设施建立情况;4.医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。 六、二级病原微生物实验室生物安全管理。1.二级实验室备案情况;2.从事实验活动的人员培训、考核情况;3.实验档案建立情况;4.实验结束将菌(毒)种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。 |
基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 1次 | |||
2 | 莎车光生医院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县人民路3号 | 传染病防治 | 一级医院(无检测任务) | 抽查辖区内10%的一级医院。 | 1次 | |||||
3 | 莎车吐尔孙江口腔诊所 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇古勒巴格南路28号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 1次 | |||||
4 | 莎车县维吾尔医院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县旅游路02号 | 传染病防治 | 二级以上医院(无检测任务) | 抽检辖区内30%的二级以上医院。 | 1次 | |||||
5 | 莎车县乌达力克乡卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县乌达力克乡8村2组 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 1次 | |||||
6 | 莎车麦合布拜木苏力坦口腔诊所 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇老城路08号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内5%的基层医疗机构。 | 1次 | |||||
7 | 《中华人民共和国职业病防治法》第八十七条、《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理办法》 | 莎车同康医院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县古鲁巴格路 | 放射卫生 | 1.建设项目管理情况; 2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况; 3.放射诊疗设备管理情况; 4.放射工作人员管理情况; 5.开展放射诊疗人员条件管理情况; 6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况; 7.放射事件预防处置情况; 8.职业病人管理情况; 9.档案管理与体系建设情况; 10.核医学诊疗管理情况; 11.放射性同位素管理情况; 12.放射治疗管理情况。 |
放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 1次 | |||
8 | 莎车县城南街道办事处社区卫生服务中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇城南C区4号楼 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 1次 | |||||
9 | 莎车县阿扎提巴格乡卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县阿扎特巴格乡 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 1次 | |||||
10 | 莎车县艾力西湖镇卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县艾里西湖镇8村4组 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 1次 | |||||
11 | 莎车县乌达力克镇卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县乌达力克乡8村2组 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 1次 | |||||
12 | 莎车玛丽亚医院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇其乃巴格路 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 1次 | |||||
13 | 《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国母婴保健法实施办法》、《人口与计划生育法》、《计划生育技术服务管理条例》 | 亚克艾日克乡卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县亚喀艾日克乡 | 妇幼健康 | 一、机构及人员资质情况。1.开展母婴保健技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况;2.开展计划生育技术服务的机构执业资质和人员执业资格情况;3.开展人类辅助生殖技术等服务的机构执业资质情况;4.开展人类精子库的机构执业资质情况。 二、法律法规执行情况。1.机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业;2.人员是否按照批准的服务项目执业;3.机构是否符合开展技术服务设置标准;4.开展终止中期以上妊娠手术是否进行查验登记;5.开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证;6.相关技术服务是否遵守知情同意的原则;7.出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定;8.病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定;9.是否设置禁止“两非”的警示标志;10.是否依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告;11.开展产前诊断、人类辅助生殖技术等服务是否符合相关要求。 三、制度建立情况。1.是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度情况;2.是否建立终止中期以上妊娠查验登记制度情况;3.建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度情况;4.是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度情况;5.是否建立出生医学证明管理制度情况;6.是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度情况。 |
其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||
14 | 莎车县塔尕其乡卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县塔尕尔其乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
15 | 依盖尔其卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县依盖尔其镇 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
16 | 帕克其乡卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县拍克其乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
17 | 霍什拉甫乡卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县藿什拉甫乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
18 | 达木斯乡卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县达木斯乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
19 | 荒地镇卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县荒地镇 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
20 | 伊什库力乡卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县伊什库力乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
21 | 恰尔巴格乡卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰热巴格乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
22 | 托木吾斯塘镇卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县托木吾斯塘乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
23 | 阔什艾热克乡卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县阔什艾日克乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
24 | 阿拉买提镇卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县阿拉买提乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
25 | 莎车县巴格阿瓦提乡卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县巴格阿瓦提乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
26 | 莎车县人民医院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
27 | 莎车县喀群乡中心卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县喀群乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
28 | 乌达力克镇卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县乌达力克乡 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
29 | 恰热克镇卫生院 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰热克镇 | 妇幼健康 | 其他医疗、保健机构(无检测任务) | 辖区总数50% | 1次 | |||||
30 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 新疆滴莱美容美发服务有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县设东路宝科达医院左边100米 | 公共场所卫生 | 1.设置卫生管理部门或人员情况 2.建立卫生管理档案情况 3.从业人员健康体检情况 4.设置禁止吸烟警语标志情况 5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况 6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况 7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 8.实施卫生监督量化分级管理情况 10.生活美容场所违法开展医疗美容情况 11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况 如抽中集中空调检查任务,检查项增加 1.建立集中空调通风系统卫生档案 2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况 3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况 4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况 5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌 2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH 如抽中集中空调检测任务,检测项增加 1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数 2.冷却水中嗜肺军团菌 |
美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 1次 | |||
31 | 莎车县樱花美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县塔尕尔其乡25村1组 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
32 | 莎车县阿斯木古力美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县米夏镇民街 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
33 | 莎车县美人岛美容美发沙龙 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇旅游路布拉克贝什社区旁边 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
34 | 莎车县新风度理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县英吾斯塘乡乡政府后门对面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
35 | 莎车县美代美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县古勒巴格镇罕艾热克路古勒巴格镇政府左边 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
36 | 莎车县时髦理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰热克镇阿达西食品有限公司对面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
37 | 莎车县石榴大酒店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县浦莎路与泰安路交界处仁和春天综合楼5至10楼 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
38 | 莎车县民享澡堂 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇木卡姆北路部队医院右边200米 | 公共场所卫生 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数16% | 1次 | |||||
39 | 莎车县新城宾馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县古勒巴格路4号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
40 | 莎车县星野台球俱乐部 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇人民路依米提马木提大厦二楼商铺(第四小学斜对面) | 公共场所卫生 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅(无检测任务) | 辖区影剧院40户,游艺厅、歌舞厅、音乐厅共80户 | 1次 | |||||
41 | 莎车县锐剪理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县阿拉买提乡信合社对面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
42 | 莎车县曲洪欣皮肤管理中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇改革路供销社综合楼负一层8号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
43 | 莎车县帕热拉尔美容美发沙龙 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县英吾斯塘乡乡政府对面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
44 | 莎车县鑫昆仑宾馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇建设路 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
45 | 莎车县广视大酒店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县团结路15号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
46 | 莎车县名仕台球俱乐部 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇克其克赫尼木艾热克路农资市场负一层 | 公共场所卫生 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅(有检测任务,无集中空调) | 辖区影剧院40户,游艺厅、歌舞厅、音乐厅共80户 | 1次 | |||||
47 | 莎车尚云水都足浴店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇民主西路与静安路十字静安小区2幢3层(云居酒店3层) | 公共场所卫生 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数16% | 1次 | |||||
48 | 莎车县西域猫电竞酒店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇新城路和文化路交叉口古勒巴格大厦八楼 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
49 | 莎车县花之吻美容美发中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县米夏乡英其克艾日克社区6组4号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
50 | 莎车县阿依古力肉孜美容店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇智慧路一中家属院楼下 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
51 | 莎车县纳扎开提美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇旅游路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
52 | 莎车县塔尕尔其镇噢依塔格理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县塔尕尔其乡11村1组 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
53 | 莎车县古其那招待所 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇老城路苏碧大巴扎右边 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
54 | 莎车县兰亭酒店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇古城西路34号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
55 | 莎车县林业招待所 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县古勒巴格路24号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
56 | 莎车县阿卜杜热合曼江理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县阿热勒乡乡政府右边50米 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
57 | 莎车县豪杰酒店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇阿勒屯路17号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
58 | 莎车县倩芙资医堂皮肤修复中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇第二产区老城路42号工行院内 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
59 | 莎车县古丽热依汗美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇木卡姆北路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
60 | 莎车县零七台球厅 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县恰热巴格乡客运站对面 | 公共场所卫生 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅(有检测任务,无集中空调) | 辖区影剧院40户,游艺厅、歌舞厅、音乐厅共80户 | 1次 | |||||
61 | 莎车县心里美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县拍克其乡 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
62 | 莎车琪海尔月美容美发沙龙 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇老城路工商银行对面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
63 | 莎车县爱民天使美容美发沙龙 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县罕艾热克路古鲁巴格镇政府左边 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
64 | 莎车县美碧美容美发沙龙 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇艾德尔巴格路生命医院对面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
65 | 莎车县新灿阳美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇改革路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
66 | 莎车美连美商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇建设路20号2楼2-1 | 公共场所卫生 | 商场(含超市)(无检测任务) | 辖区营业面积2000m2以上商场(超市)60户 | 1次 | |||||
67 | 莎车县古丽阿依美发沙龙 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇新城路12号霭敏大厦商住楼 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
68 | 莎车县中莎阳光服务有限公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇城南民主西路 | 公共场所卫生 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区全部人工游泳场所(含学校内游泳场所) | 1次 | |||||
69 | 莎车县金福宾馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇改革路92号院1号楼3-4层 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
70 | 莎车县蝴蝶美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县白什坎特镇中心小学对面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
71 | 莎车县诚信台球俱乐部第一分店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县藿什拉甫乡2村3组5号 | 公共场所卫生 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅(无检测任务) | 辖区影剧院40户,游艺厅、歌舞厅、音乐厅共80户 | 1次 | |||||
72 | 莎车县中兴大酒店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县前进路059号院 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
73 | 莎车县萌姑娘美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇旅游路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
74 | 莎车县花瓣美容美发沙龙 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇旅游路昆其力克村斜对面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
75 | 莎车县美活养生保健服务中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县乌达力克镇信用社旁边 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
76 | 莎车县曲中周绿色穴位护眼馆(美容馆) | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇团结路13号新盛2号综合楼2栋1层28号(武装部旁边) | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
77 | 莎车县创举理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县佰什坎特镇扎花厂左边 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
78 | 新疆迪力菲尔形象设计有限公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇建设东路A-017号(巴格麦勒社区对面) | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
79 | 莎车县咏翔美容美发中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇建设东路9号院60号(康济医院旁边) | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
80 | 莎车县星辉大酒店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县新城路26号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
81 | 莎车县玛依拜尔美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县阿瓦提镇乡政府对面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
82 | 莎车县阳光商务酒店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇古鲁巴格路老卫生局旁边 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
83 | 莎车县四季美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇艾斯提皮尔路水利局家属楼旁 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
84 | 莎车县十月理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县喀拉苏乡卫生院左边 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
85 | 莎车县美景大酒店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇古鲁巴格路与前进路交汇处 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
86 | 莎车县光春保养中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇建设路宝科达医院左边100米 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
87 | 莎车县球星桌球俱乐部 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇古勒巴格路52号商铺(热力公司左边50米) | 公共场所卫生 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅(有检测任务,无集中空调) | 辖区影剧院40户,游艺厅、歌舞厅、音乐厅共80户 | 1次 | |||||
88 | 莎车县名扬理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县改革路供销社家属院一层3号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
89 | 莎车县阿牛发艺店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县开发区网通中学旁 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
90 | 莎车县嗯提扎尔美发沙龙 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县艾里西湖镇10村3组3-4号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
91 | 莎车县祥途快捷宾馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇迎宾路信诚物流港风情街12栋2层 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
92 | 莎车县赛微美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县木卡姆北路60号库木当社区旁边 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
93 | 莎车县感娜美容美发中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇前进路第一小学斜对面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
94 | 莎车县永远美丽美发沙龙 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇齐乃巴格路依米提艾拉木夏大厦对面 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
95 | 莎车县艺塑理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县阿热勒乡信用社右边150米 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
96 | 莎车县县委宾馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇古城西路20号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 1次 | |||||
97 | 莎车县金美养生馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县莎车镇新城路政府家属院2号楼2单元212号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 1次 | |||||
98 | 莎车县旺客隆超市金胡杨店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县新城路金胡杨生活广场负一层 | 公共场所卫生 | 商场(含超市)(有检测任务,无集中空调) | 辖区营业面积2000m2以上商场(超市)60户 | 1次 | |||||
99 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 莎车县农村饮水安全工程管理站霍什拉甫乡4村中心供水水厂 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县藿什拉甫乡4村 | 生活饮用水卫生 | 1.持有卫生许可证情况 2.水源卫生防护情况 3.供管水人员健康体检和培训情况 4.涉水产品卫生许可批件情况 5.水质消毒情况 6.水质自检情况 (出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量) |
农村集中式供水(有检测任务) | 辖区农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 1次 | |||
100 | 莎车县农村饮水安全工程服务站霍什拉甫阿热塔什农村供水水厂 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县藿什拉甫乡4村1组 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 辖区农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 1次 | |||||
101 | 莎车县供排水公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车镇古鲁巴格路27号 | 生活饮用水卫生 | 城市集中式供水(有检测任务) | 辖区城市城区和县城的全部水厂 | 1次 | |||||
102 | 莎车县农村饮水安全工程服务站喀群农村供水水厂 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县喀群乡3村1组 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 辖区农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 1次 | |||||
103 | 莎车县农村饮水安全工程服务站达木斯农村供水中心水厂 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县达木斯乡2村1组 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 辖区农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 1次 | |||||
104 | 莎车县农村饮水安全工程服务站永安农村供水中心水厂 | 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县永安管委会1村 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 辖区农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 1次 | |||||
105 | 莎车县农村饮水安全工程管理站等八乡中心水厂 | 新疆维吾尔自治区喀什地区阿热斯兰巴格乡1村2组 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 辖区农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 1次 | |||||
106 | 莎车县农村饮水安全工程服务站伊什库力农村供水中心水厂 | 新疆维吾尔自治区喀什地区伊什库力乡4村4组 | 生活饮用水卫生 | 农村集中式供水(有检测任务) | 辖区农村全部设计日供水1000m3以上水厂 | 1次 | |||||
